Введи будь-яке поле — решта порахується. Distance, time, g, m/s² — все взаємопов'язано.
Задай швидкість, покриття й відстань до перешкоди — побачиш шлях і час зупинки для кожного профілю. Будь-який параметр можна змінити.
| 45 км/год = 12.50 м/с · сухий асфальт | Аматор | Тренований | PRO | Ідеал (реакція 0) |
|---|---|---|---|---|
| Параметри профілю (можна міняти) | ||||
| Розпізнавання, с | 0 | |||
| Ініціація гальма, с | 0 | |||
| Сповільнення, м/с² | ||||
| Сповільнення, g | 0.29 g | 0.82 g | 1.18 g | 1.18 g |
| Результат | ||||
| Реакція: час | 0.85 с | 0.60 с | 0.45 с | 0.00 с |
| Реакція: проїхав | 10.6 м | 7.5 м | 5.6 м | 0.0 м |
| Гальмування: час | 4.46 с | 1.56 с | 1.08 с | 1.08 с |
| Гальмування: шлях | 27.9 м | 9.8 м | 6.7 м | 6.7 м |
| Зупинка: час | 5.31 с | 2.16 с | 1.53 с | 1.08 с |
| Зупинка: шлях | 38.5 м | 17.3 м | 12.4 м | 6.7 м |
| Перешкода 25 м | удар 31 км/год 8.7 м/с | зупинився запас 7.7 м | зупинився запас 12.6 м | зупинився запас 18.3 м |
| Шкала шляху | ||||
| км/год | м/с | Аматор | Тренований | PRO | Ідеал (реакція 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8.3 | 19.5 м · 3.8 с | 9.3 м · 1.6 с | 6.7 м · 1.2 с | 3.0 м · 0.7 с |
| 45 | 12.5 | 38.5 м · 5.3 с | 17.3 м · 2.2 с | 12.4 м · 1.5 с | 6.7 м · 1.1 с |
| 60 | 16.7 | 63.8 м · 6.8 с | 27.4 м · 2.7 с | 19.5 м · 1.9 с | 12.0 м · 1.4 с |
| 80 | 22.2 | 107.1 м · 8.8 с | 44.2 м · 3.4 с | 31.3 м · 2.4 с | 21.3 м · 1.9 с |
| 100 | 27.8 | 161.4 м · 10.8 с | 64.9 м · 4.1 с | 45.8 м · 2.8 с | 33.3 м · 2.4 с |
| 120 | 33.3 | 226.7 м · 12.8 с | 89.4 м · 4.8 с | 62.9 м · 3.3 с | 47.9 м · 2.9 с |
| 150 | 41.7 | 345.4 м · 15.7 с | 133.5 м · 5.8 с | 93.6 м · 4.0 с | 74.8 м · 3.6 с |
Реакція = розпізнавання + ініціація. Сповільнення вважається постійним з першої миті гальмування (без наростання сили на важелі). Ідеал = PRO-сповільнення для покриття + реакція 0.
% від профілю. <60% = слабка техніка (за threshold аналізатора аварій).